首页 > 头条 >

桂林理工大学2022录取分数线(含最低分和录取位次)

发布时间:2023-06-02 13:49:38来源:
同学们在填报2023高考志愿时都比较关心2022桂林理工大学录取分数线以及最近三年分数线我们的高考志愿指导老师整理了桂林理工大学2017-2022年历年录取分数和录取人数统计表,希望对大家有所帮助,同学们要根据2023高考一分一段表、往年分数线和招生计划变动等因素预估分数线,本科线以下的同学想高考复读和泰国留学都可联系我们。

2022桂林理工大学录取分数线

桂林理工大学2022年广西各专业分数线

年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2022 广西 文史 免费少数民族预科班 预科计划 预科A 486 455 466
2022 广西 文史 少数民族预科班 预科计划 预科B 510 456 469
2022 广西 理工 免费少数民族预科班 预科计划 预科A 473 402 423
2022 广西 理工 少数民族预科班 预科计划 预科B 467 392 416
2022 广西 理工 环境工程 本科第一批 民族班 489 475 483
2022 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 民族班 476 475 476
2022 广西 理工 英语 本科第一批 民族班 483 475 479
2022 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 民族班 488 477 481
2022 广西 理工 测绘工程 本科第一批 民族班 476 475 475
2022 广西 理工 会计学 本科第一批 民族班 500 486 492
2022 广西 理工 电子商务 本科第一批 民族班 481 479 480
2022 广西 理工 土木工程 本科第一批 民族班 479 475 477
2022 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 489 479 484
2022 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 民族班 489 482 486
2022 广西 理工 工商管理类 本科第一批 民族班 483 476 480
2022 广西 理工 材料类 本科第一批 民族班 477 477 477
2022 广西 理工 风景园林 本科第一批 民族班 483 483 483
2022 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 民族班 493 489 490
2022 广西 理工 计算机类 本科第一批 民族班 504 496 499
2022 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 476 476 476
2022 广西 理工 电子信息类 本科第一批 民族班 495 486 491
2022 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 民族班 481 476 478
2022 广西 理工 材料类 本科第一批 地方专项计划 505 495 498
2022 广西 文史 英语 本科第一批 地方专项计划 544 535 541
2022 广西 理工 自动化类 本科第一批 地方专项计划 505 501 503
2022 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 地方专项计划 499 496 498
2022 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第一批 地方专项计划 524 498 504
2022 广西 理工 工程管理 本科第一批 地方专项计划 495 495 495
2022 广西 文史 房地产开发与管理 本科第一批 地方专项计划 547 545 546
2022 广西 理工 会计学 本科第一批 地方专项计划 503 497 499
2022 广西 理工 电子信息类 本科第一批 地方专项计划 504 501 502
2022 广西 理工 应用统计学 本科第一批 地方专项计划 503 499 501
2022 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 地方专项计划 501 501 501
2022 广西 文史 社会工作 本科第一批 地方专项计划 555 534 545
2022 广西 理工 行政管理 本科第一批 地方专项计划 498 494 496
2022 广西 理工 应用物理学 本科第一批 地方专项计划 499 496 498
2022 广西 理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 510 502 505
2022 广西 理工 土木工程 本科第一批 地方专项计划 506 497 501
2022 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 地方专项计划 495 495 495
2022 广西 理工 计算机类 本科第一批 地方专项计划 507 502 504
2022 广西 理工 测绘工程 本科第一批 地方专项计划 498 496 497
2022 广西 文史 工商管理类 本科第一批 地方专项计划 535 534 534
2022 广西 理工 工商管理类 本科第一批 地方专项计划 500 496 498
2022 广西 理工 英语 本科第一批 地方专项计划 501 495 499
2022 广西 理工 地质工程 本科第一批 地方专项计划 494 494 494
2022 广西 理工 机械类 本科第一批 地方专项计划 502 494 498
2022 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 地方专项计划 502 497 499
2022 广西 理工 行政管理 本科第一批 国家专项计划 493 480 487
2022 广西 文史 房地产开发与管理 本科第一批 国家专项计划 533 533 533
2022 广西 理工 土木工程 本科第一批 国家专项计划 519 484 491
2022 广西 文史 国际经济与贸易 本科第一批 国家专项计划 545 532 539
2022 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 国家专项计划 515 480 488
2022 广西 理工 机械类 本科第一批 国家专项计划 513 493 497
2022 广西 理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 国家专项计划 497 480 486
2022 广西 理工 环境工程 本科第一批 国家专项计划 517 480 489
2022 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 国家专项计划 500 480 488
2022 广西 理工 应用统计学 本科第一批 国家专项计划 511 493 497
2022 广西 理工 应用化学 本科第一批 国家专项计划 516 489 494
2022 广西 理工 机械制造及其自动化 (中外合作办学) 本科第一批 国家专项计划 497 449 466
2022 广西 理工 自动化类 本科第一批 国家专项计划 513 497 500
2022 广西 理工 电子信息类 本科第一批 国家专项计划 513 498 501
2022 广西 理工 旅游管理类 本科第一批 国家专项计划 487 480 483
2022 广西 理工 地质工程 本科第一批 国家专项计划 502 480 488
2022 广西 理工 地球化学 本科第一批 国家专项计划 498 480 487
2022 广西 文史 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 550 533 539
2022 广西 理工 房地产开发与管理 本科第一批 国家专项计划 489 480 482
2022 广西 文史 风景园林 本科第一批 国家专项计划 559 532 538
2022 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 国家专项计划 509 489 493
2022 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第一批 国家专项计划 513 495 497
2022 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 500 487 493
2022 广西 理工 日语 本科第一批 国家专项计划 511 483 492
2022 广西 理工 生物工程 本科第一批 国家专项计划 504 480 488
2022 广西 理工 社会工作 本科第一批 国家专项计划 511 480 483
2022 广西 理工 测绘工程 本科第一批 国家专项计划 528 480 488
2022 广西 文史 行政管理 本科第一批 国家专项计划 550 532 539
2022 广西 理工 智能建造 本科第一批 国家专项计划 508 491 494
2022 广西 理工 水利类 本科第一批 国家专项计划 510 480 487
2022 广西 理工 计算机类 本科第一批 国家专项计划 539 502 509
2022 广西 理工 材料类 本科第一批 国家专项计划 507 480 486
2022 广西 文史 会计学 本科第一批 国家专项计划 555 532 540
2022 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 国家专项计划 502 482 489
2022 广西 理工 会计学 本科第一批 国家专项计划 520 497 504
2022 广西 理工 物流管理 本科第一批 国家专项计划 508 480 486
2022 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 国家专项计划 507 480 488
2022 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 国家专项计划 509 480 487
2022 广西 文史 日语 本科第一批 国家专项计划 541 532 536
2022 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第一批 国家专项计划 504 480 489
2022 广西 文史 旅游管理类 本科第一批 国家专项计划 546 546 546
2022 广西 理工 风景园林 本科第一批 国家专项计划 539 481 490
2022 广西 理工 建筑类 本科第一批 国家专项计划 530 485 494
2022 广西 理工 应用物理学 本科第一批 国家专项计划 505 486 491
2022 广西 理工 工程管理 本科第一批 国家专项计划 521 480 488
2022 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 国家专项计划 518 480 491
2022 广西 文史 英语 本科第一批 国家专项计划 550 532 538
2022 广西 理工 英语 本科第一批 国家专项计划 504 490 495
2022 广西 理工 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 504 480 486
2022 广西 文史 社会工作 本科第一批 国家专项计划 544 544 544
2022 广西 理工 电子商务 本科第一批 国家专项计划 513 483 490
2022 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 国家专项计划 510 498 501
2022 广西 文史 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 549 532 537
2022 广西 文史 会计学 本科第一批 普通类 555 532 540
2022 广西 理工 应用物理学 本科第一批 普通类 505 486 491
2022 广西 理工 自动化类 本科第一批 普通类 513 497 500
2022 广西 文史 社会工作 本科第一批 普通类 544 544 544
2022 广西 文史 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 533 533 533
2022 广西 理工 智能建造 本科第一批 普通类 508 491 494
2022 广西 理工 英语 本科第一批 普通类 504 490 495
2022 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第一批 普通类 504 480 489
2022 广西 文史 日语 本科第一批 普通类 541 532 536
2022 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 普通类 518 480 491
2022 广西 理工 机械制造及其自动化 (中外合作办学) 本科第一批 普通类 497 449 466
2022 广西 文史 新闻传播学类 本科第一批 普通类 550 533 539
2022 广西 文史 风景园林 本科第一批 普通类 559 532 538
2022 广西 文史 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 545 532 539
2022 广西 理工 应用统计学 本科第一批 普通类 511 493 497
2022 广西 文史 行政管理 本科第一批 普通类 550 532 539
2022 广西 文史 英语 本科第一批 普通类 550 532 538
2022 广西 文史 旅游管理类 本科第一批 普通类 546 546 546
2022 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 516 489 494
2022 广西 文史 工商管理类 本科第一批 普通类 549 532 537
2022 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 普通类 509 480 487
2022 广西 理工 测绘工程 本科第一批 普通类 528 480 488
2022 广西 理工 旅游管理类 本科第一批 普通类 487 480 483
2022 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 515 480 488
2022 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 普通类 500 480 488
2022 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第一批 普通类 513 495 497
2022 广西 理工 机械类 本科第一批 普通类 513 493 497
2022 广西 理工 材料类 本科第一批 普通类 507 480 486
2022 广西 理工 环境工程 本科第一批 普通类 517 480 489
2022 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 普通类 500 487 493
2022 广西 理工 计算机类 本科第一批 普通类 539 502 509
2022 广西 理工 电子商务 本科第一批 普通类 513 483 490
2022 广西 理工 生物工程 本科第一批 普通类 504 480 488
2022 广西 理工 会计学 本科第一批 普通类 520 497 504
2022 广西 理工 行政管理 本科第一批 普通类 493 480 487
2022 广西 理工 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 489 480 482
2022 广西 理工 风景园林 本科第一批 普通类 539 481 490
2022 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 507 480 488
2022 广西 理工 社会工作 本科第一批 普通类 511 480 483
2022 广西 理工 电子信息类 本科第一批 普通类 513 498 501
2022 广西 理工 工商管理类 本科第一批 普通类 504 480 486
2022 广西 理工 日语 本科第一批 普通类 511 483 492
2022 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 普通类 509 489 493
2022 广西 理工 地球化学 本科第一批 普通类 498 480 487
2022 广西 理工 地质工程 本科第一批 普通类 502 480 488
2022 广西 理工 水利类 本科第一批 普通类 510 480 487
2022 广西 理工 物流管理 本科第一批 普通类 508 480 486
2022 广西 理工 土木工程 本科第一批 普通类 519 484 491
2022 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 普通类 502 482 489
2022 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 普通类 510 498 501
2022 广西 理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 普通类 497 480 486
2022 广西 理工 工程管理 本科第一批 普通类 521 480 488
2022 广西 理工 建筑类 本科第一批 普通类 530 485 494
点击查看其他省份各专业分数线:https://zj.glut.edu.cn/index/lnfs.htm

2021桂林理工大学录取分数线

桂林理工大学2021年广西分专业录取分数线

年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2021 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 国家专项计划 506 496 504
2021 广西 理工 行政管理 本科第一批 国家专项计划 509 506 508
2021 广西 理工 水利类 本科第一批 国家专项计划 505 503 504
2021 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 国家专项计划 510 505 507
2021 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 509 505 507
2021 广西 理工 会计学 本科第一批 国家专项计划 523 508 516
2021 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第一批 国家专项计划 505 502 504
2021 广西 理工 生物工程 本科第一批 国家专项计划 504 503 504
2021 广西 理工 计算机类 本科第一批 国家专项计划 535 510 519
2021 广西 理工 机械类 本科第一批 国家专项计划 510 510 510
2021 广西 理工 日语 本科第一批 国家专项计划 501 501 501
2021 广西 理工 英语 本科第一批 国家专项计划 516 503 511
2021 广西 理工 应用物理学 本科第一批 普通类 539 487 496
2021 广西 文史 少数民族预科班 本科第二批 预科B 509 453 466
2021 广西 理工 地质工程 本科第一批 地方专项计划 505 503 504
2021 广西 理工 电子信息类 本科第一批 国家专项计划 508 505 507
2021 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 普通类 517 487 497
2021 广西 理工 电子商务 本科第一批 国家专项计划 505 495 498
2021 广西 理工 会计学 本科第一批 民族班 512 494 500
2021 广西 理工 英语 本科第一批 普通类 519 497 503
2021 广西 理工 材料类 本科第一批 民族班 493 472 484
2021 广西 理工 少数民族预科班 本科第二批 预科A 483 395 418
2021 广西 理工 旅游管理类 本科第一批 普通类 543 467 494
2021 广西 理工 风景园林 本科第一批 普通类 530 468 494
2021 广西 理工 少数民族预科班 本科第二批 预科B 489 413 425
2021 广西 理工 工商管理类 本科第一批 普通类 529 487 497
2021 广西 文史 旅游管理类 本科第一批 普通类 548 511 523
2021 广西 理工 行政管理 本科第一批 地方专项计划 509 504 507
2021 广西 理工 环境工程 本科第一批 普通类 511 487 496
2021 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第一批 地方专项计划 503 502 502
2021 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 532 488 499
2021 广西 理工 地球化学 本科第一批 普通类 507 487 492
2021 广西 理工 自动化类 本科第一批 地方专项计划 507 504 505
2021 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 民族班 490 487 488
2021 广西 理工 物流管理 本科第一批 普通类 507 488 496
2021 广西 理工 水利类 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
2021 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 普通类 522 487 497
2021 广西 文史 英语 本科第一批 普通类 554 531 536
2021 广西 文史 英语 本科第一批 地方专项计划 542 537 540
2021 广西 理工 应用统计学 本科第一批 普通类 511 487 498
2021 广西 文史 新闻传播学类 本科第一批 普通类 549 530 536
2021 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 地方专项计划 504 502 503
2021 广西 理工 日语 本科第一批 民族班 470 470 470
2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 510 502 506
2021 广西 理工 机械类 本科第一批 地方专项计划 508 506 507
2021 广西 文史 房地产开发与管理 本科第一批 地方专项计划 547 534 541
2021 广西 理工 建筑类 本科第一批 普通类 532 496 507
2021 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 普通类 551 487 498
2021 广西 理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 国家专项计划 511 495 500
2021 广西 理工 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 510 473 493
2021 广西 文史 风景园林 本科第一批 国家专项计划 532 532 532
2021 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
2021 广西 文史 物流管理 本科第一批 普通类 535 529 532
2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 国家专项计划 508 504 506
2021 广西 理工 工商管理类 本科第一批 民族班 493 490 492
2021 广西 理工 会计学 本科第一批 普通类 523 507 513
2021 广西 理工 英语 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
2021 广西 理工 行政管理 本科第一批 普通类 507 487 495
2021 广西 理工 材料类 本科第一批 普通类 542 467 489
2021 广西 理工 地质工程 本科第一批 民族班 469 469 469
2021 广西 理工 电子信息类 本科第一批 民族班 509 497 504
2021 广西 理工 英语 本科第一批 民族班 507 487 494
2021 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 民族班 499 472 486
2021 广西 理工 工程管理 本科第一批 地方专项计划 509 503 506
2021 广西 理工 风景园林 本科第一批 民族班 493 473 481
2021 广西 理工 测绘工程 本科第一批 民族班 502 481 491
2021 广西 理工 应用物理学 本科第一批 地方专项计划 505 503 504
2021 广西 理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 普通类 520 467 494
2021 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 民族班 493 487 490
2021 广西 文史 英语 本科第一批 国家专项计划 542 537 540
2021 广西 理工 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 507 503 505
2021 广西 理工 土木工程 本科第一批 普通类 548 487 501
2021 广西 理工 生物工程 本科第一批 普通类 510 468 490
2021 广西 理工 电子信息类 本科第一批 普通类 532 495 504
2021 广西 理工 环境工程 本科第一批 民族班 495 473 485
2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 497 476 486
2021 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 国家专项计划 507 505 506
2021 广西 文史 风景园林 本科第一批 普通类 547 510 529
2021 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第一批 普通类 511 487 495
2021 广西 文史 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 540 531 536
2021 广西 理工 应用统计学 本科第一批 地方专项计划 506 504 505
2021 广西 理工 测绘工程 本科第一批 普通类 519 487 495
2021 广西 理工 机械类 本科第一批 普通类 516 487 498
2021 广西 文史 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 557 530 540
2021 广西 理工 水利类 本科第一批 普通类 509 467 493
2021 广西 文史 行政管理 本科第一批 普通类 552 519 531
2021 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 民族班 498 481 488
2021 广西 理工 测绘工程 本科第一批 地方专项计划 514 507 510
2021 广西 理工 计算机类 本科第一批 普通类 531 507 513
2021 广西 理工 日语 本科第一批 普通类 505 489 496
2021 广西 文史 社会工作 本科第一批 地方专项计划 535 532 534
2021 广西 理工 电子信息类 本科第一批 地方专项计划 509 507 508
2021 广西 理工 电子商务 本科第一批 民族班 490 488 489
2021 广西 理工 土木工程 本科第一批 民族班 493 487 490
2021 广西 文史 日语 本科第一批 普通类 545 510 522
2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 534 467 492
2021 广西 文史 会计学 本科第一批 普通类 557 530 538
2021 广西 理工 计算机类 本科第一批 地方专项计划 514 508 510
2021 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 普通类 515 487 498
2021 广西 理工 材料类 本科第一批 地方专项计划 524 503 510
2021 广西 理工 地质工程 本科第一批 普通类 510 487 494
2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 548 494 501
2021 广西 文史 少数民族预科班 本科第二批 预科A 487 426 448
2021 广西 理工 工程管理 本科第一批 普通类 526 487 497
2021 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 国家专项计划 516 495 501
2021 广西 理工 电子商务 本科第一批 普通类 511 487 496
2021 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 普通类 519 491 502
2021 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 普通类 529 487 495
2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 493 487 489
2021 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 民族班 495 489 491
2021 广西 理工 风景园林 本科第一批 国家专项计划 512 509 511
2021 广西 文史 社会工作 本科第一批 普通类 538 510 520
2021 广西 文史 电子商务 本科第一批 普通类 545 533 539
2021 广西 理工 行政管理 本科第一批 民族班 492 469 482
2021 广西 文史 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 542 541 542
2021 广西 理工 计算机类 本科第一批 民族班 517 498 505
2021 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第一批 普通类 540 476 492
2021 广西 理工 材料类 本科第一批 国家专项计划 507 503 504
2021 广西 文史 日语 本科第一批 国家专项计划 545 535 540
2021 广西 文史 工商管理类 本科第一批 普通类 554 531 536
2021 广西 理工 社会工作 本科第一批 普通类 505 470 488
2021 广西 理工 土木工程 本科第一批 地方专项计划 509 502 505
2021 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 普通类 517 497 502
2021 广西 文史 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 531 511 519
2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 地方专项计划 509 505 507
2021 广西 理工 自动化类 本科第一批 普通类 515 493 501
2021 广西 文史 行政管理 本科第一批 国家专项计划 536 530 533
2021 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 地方专项计划 506 505 506

点击链接查询桂林理工大学2021年全国各专业录取分数线:https://zj.glut.edu.cn/index/lnfs.htm

2020桂林理工大学录取分数线(全国专业最低分和最高分)

2020桂林理工大学各专业录取分数线(广西专业最低分和最高分)

年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2020 广西 理工 自动化 本科第一批 地方专项计划 515 511 513
2020 广西 文史 旅游管理类 本科第一批 国家专项计划 500 500 500
2020 广西 理工 材料类 本科第一批 地方专项计划 510 508 509
2020 广西 文史 物流管理 本科第二批 普通类 499 470 479
2020 广西 文史 电子商务 本科第一批 普通类 515 504 509
2020 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第二批 普通类 493 477 484
2020 广西 理工 环境工程 本科第一批 普通类 521 496 505
2020 广西 理工 环境工程 本科第一批 民族班 512 512 512
2020 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 地方专项计划 509 507 508
2020 广西 文史 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 535 500 511
2020 广西 文史 英语 本科第一批 普通类 523 500 505
2020 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第二批 普通类 499 489 492
2020 广西 理工 英语 本科第一批 国家专项计划 516 509 512
2020 广西 文史 日语 本科第一批 国家专项计划 503 502 503
2020 广西 理工 房地产开发与管理 本科第二批 精准脱贫 472 465 469
2020 广西 理工 行政管理 本科第一批 国家专项计划 513 506 510
2020 广西 理工 机械类 本科第一批 普通类 527 496 505
2020 广西 理工 社会工作 本科第二批 普通类 487 477 482
2020 广西 理工 计算机类 本科第一批 民族班 519 510 515
2020 广西 理工 测绘工程 本科第一批 民族班 497 496 497
2020 广西 理工 英语 本科第一批 地方专项计划 507 506 507
2020 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 普通类 518 496 504
2020 广西 理工 行政管理 本科第一批 普通类 516 497 503
2020 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 国家专项计划 535 510 518
2020 广西 文史 工商管理类 本科第一批 普通类 522 500 509
2020 广西 理工 地球化学 本科第一批 国家专项计划 509 506 507
2020 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 522 497 503
2020 广西 理工 物流管理 本科第二批 普通类 510 482 490
2020 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 地方专项计划 509 507 508
2020 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 地方专项计划 509 506 507
2020 广西 理工 房地产开发与管理 本科第二批 普通类 493 478 484
2020 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 民族班 503 497 500
2020 广西 理工 风景园林 本科第一批 国家专项计划 509 509 509
2020 广西 理工 应用物理学 本科第二批 普通类 503 478 487
2020 广西 理工 会计学 本科第一批 国家专项计划 514 511 513
2020 广西 理工 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 511 508 509
2020 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 国家专项计划 510 508 509
2020 广西 文史 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 508 506 507
2020 广西 理工 电子信息类 本科第一批 国家专项计划 513 508 510
2020 广西 理工 地质工程 本科第一批 地方专项计划 514 509 511
2020 广西 文史 物流管理 本科第二批 精准脱贫 473 457 465
2020 广西 文史 会计学 本科第一批 国家专项计划 504 503 504
2020 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 538 496 506
2020 广西 理工 自动化 本科第一批 国家专项计划 510 508 509
2020 广西 文史 新闻传播学类 本科第一批 普通类 522 500 509
2020 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 普通类 524 496 506
2020 广西 理工 水文与水资源工程 本科第二批 普通类 496 477 485
2020 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 529 496 504
2020 广西 理工 地下水科学与工程 本科第二批 普通类 490 478 483
2020 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 国家专项计划 530 506 512
2020 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 民族班 497 497 497
2020 广西 理工 日语 本科第一批 普通类 511 496 503
2020 广西 理工 地球化学 本科第一批 普通类 509 501 505
2020 广西 文史 日语 本科第一批 普通类 510 504 507
2020 广西 文史 房地产开发与管理 本科第二批 普通类 503 471 478
2020 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 民族班 498 496 497
2020 广西 理工 土木类 本科第一批 民族班 507 496 502
2020 广西 理工 计算机类 本科第一批 普通类 544 510 516
2020 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 地方专项计划 506 506 506
2020 广西 理工 物流管理 本科第二批 精准脱贫 475 463 471
2020 广西 理工 生物工程 本科第二批 精准脱贫 476 465 473
2020 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第二批 精准脱贫 487 486 487
2020 广西 文史 英语 本科第一批 国家专项计划 513 505 508
2020 广西 理工 社会工作 本科第二批 精准脱贫 474 468 471
2020 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 普通类 537 504 511
2020 广西 文史 风景园林 本科第一批 普通类 515 501 507
2020 广西 理工 应用统计学 本科第二批 普通类 503 490 494
2020 广西 理工 会计学 本科第一批 普通类 548 517 526
2020 广西 文史 电子商务 本科第一批 国家专项计划 520 508 514
2020 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 民族班 510 504 507
2020 广西 理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 508 506 507
2020 广西 文史 国际经济与贸易 本科第一批 国家专项计划 507 501 504
2020 广西 理工 工商管理类 本科第一批 地方专项计划 514 506 509
2020 广西 文史 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 511 505 508
2020 广西 理工 会计学 本科第一批 民族班 501 497 499
2020 广西 理工 地球化学 本科第一批 地方专项计划 509 508 509
2020 广西 文史 风景园林 本科第一批 国家专项计划 503 502 503
2020 广西 文史 行政管理 本科第一批 国家专项计划 504 500 502
2020 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 普通类 520 496 504
2020 广西 文史 行政管理 本科第一批 普通类 508 500 504
2020 广西 理工 材料类 本科第一批 民族班 508 496 500
2020 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 民族班 503 497 500
2020 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 普通类 517 496 503
2020 广西 理工 电子信息类 本科第一批 民族班 511 504 508
2020 广西 文史 房地产开发与管理 本科第二批 精准脱贫 468 452 460
2020 广西 理工 英语 本科第一批 民族班 518 514 516
2020 广西 理工 材料类 本科第一批 国家专项计划 516 506 509
2020 广西 文史 社会工作 本科第二批 精准脱贫 468 455 462
2020 广西 理工 土木类 本科第一批 普通类 548 496 510
2020 广西 理工 宝石及材料工艺学 本科第二批 普通类 490 477 484
2020 广西 理工 材料类 本科第一批 普通类 527 496 503
2020 广西 理工 英语 本科第一批 普通类 529 496 507
2020 广西 文史 会计学 本科第一批 普通类 525 500 507
2020 广西 理工 机械类 本科第一批 民族班 502 500 501
2020 广西 理工 测绘工程 本科第一批 普通类 531 496 504
2020 广西 理工 建筑类 本科第一批 普通类 543 506 517
2020 广西 文史 社会工作 本科第二批 普通类 496 470 478
2020 广西 理工 日语 本科第一批 国家专项计划 507 506 507
2020 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 国家专项计划 509 508 509
2020 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 地方专项计划 507 506 507
2020 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第二批 精准脱贫 472 462 466
2020 广西 理工 地质工程 本科第一批 普通类 519 496 503
2020 广西 理工 自动化 本科第一批 民族班 510 501 506
2020 广西 理工 工商管理类 本科第一批 普通类 570 496 507
2020 广西 文史 旅游管理类 本科第一批 地方专项计划 508 507 507
2020 广西 理工 土木类 本科第一批 地方专项计划 517 514 516
2020 广西 理工 生物工程 本科第二批 普通类 502 478 485
2020 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 512 512 512
2020 广西 文史 英语 本科第一批 地方专项计划 502 500 501
2020 广西 理工 自动化 本科第一批 普通类 539 500 510
2020 广西 文史 会计学 本科第一批 地方专项计划 507 502 504
2020 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 地方专项计划 512 510 511
2020 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 普通类 529 496 504
2020 广西 理工 电子信息类 本科第一批 普通类 541 504 512
2020 广西 理工 应用统计学 本科第二批 精准脱贫 492 475 484
2020 广西 理工 电子商务 本科第一批 民族班 505 501 503
2020 广西 理工 电子商务 本科第一批 普通类 528 496 504
2020 广西 理工 旅游管理类 本科第一批 普通类 514 497 504
2020 广西 理工 风景园林 本科第一批 普通类 516 496 501
2020 广西 理工 应用物理学 本科第二批 精准脱贫 487 484 486
2020 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 501 501 501
2020 广西 理工 电子信息类 本科第一批 地方专项计划 510 508 509
2020 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 普通类 520 496 504

2020桂林理工大学各专业录取分数线(北京专业最低分和最高分)

年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2020 北京 综合改革 电子信息类 本科综合 普通类 481 477 479
2020 北京 综合改革 工商管理类 本科综合 普通类 478 477 478

2020桂林理工大学各专业录取分数线(天津专业最低分和最高分)

年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2020 天津 综合改革 会计学 本科综合 普通类 546 541 544
2020 天津 综合改革 土木类 本科综合 普通类 579 525 552
2020 天津 综合改革 工商管理类 本科综合 普通类 539 533 536
2020 天津 综合改革 国际经济与贸易 本科综合 普通类 539 530 535
