首页 > 生活 >

2019年中国民航大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次

发布时间:2023-05-24 11:00:58来源:
2019年中国民航大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2019 本科一批 -/- 548 34433 496
安徽 文科 2019 本科一批 -/- 578 7086 550
江苏 理科 2019 本科一批 -/- 355 52099 345
江苏 理科 2019 专科批 -/- 308 146691 260
江苏 理科 2019 专科批 -/- 260 - 260
江苏 文科 2019 本科一批 -/- 344 14402 339
江苏 文科 2019 专科批 -/- 286 49265 230
江苏 文科 2019 专科批 -/- 230 - 230
福建 理科 2019 本科一批 -/- 507 29392 493
福建 理科 2019 专科批 -/- 382 91478 220
福建 文科 2019 本科一批 -/- 577 3204 550
福建 文科 2019 专科批 -/- 462 30777 220
北京 理科 2019 本科批 -/- 544 15014 423
北京 理科 2019 专科批 -/- 238 33623 120
北京 文科 2019 本科批 -/- 568 3747 480
北京 文科 2019 专科批 -/- 285 13843 120
甘肃 理科 2019 本科一批 -/- 528 13816 470
甘肃 理科 2019 专科批 -/- 423 64888 160
甘肃 文科 2019 本科一批 -/- 557 2542 519
甘肃 文科 2019 专科批 -/- 492 14271 160
广东 理科 2019 本科批 -/- 516 54968 390
广东 理科 2019 专科批 -/- 422 167954 160
广东 文科 2019 本科批 -/- 556 14753 455
广东 文科 2019 专科批 -/- 508 49756 170
广西 理科 2019 本科一批 -/- 541 24538 509
广西 理科 2019 专科批 -/- 359 119477 180
广西 文科 2019 本科一批 -/- 549 4590 521
广西 文科 2019 专科批 -/- 410 42377 180
贵州 理科 2019 本科一批 -/- 491 33869 470
贵州 理科 2019 专科批 -/- 366 131724 180
贵州 文科 2019 本科一批 -/- 564 5722 542
贵州 文科 2019 专科批 -/- 455 46388 180
海南 理科 2019 本科批A段 -/- 542 17487 539
海南 理科 2019 专科批 -/- 508 22157 280
海南 文科 2019 本科批A段 -/- 701 1211 593
海南 文科 2019 专科批 -/- 589 6748 280
河北 理科 2019 本科一批 -/- 573 31087 502
河北 理科 2019 专科批 -/- 418 163068 200
河北 文科 2019 本科一批 -/- 603 3879 549
河北 文科 2019 专科批 -/- 497 42787 220
河南 理科 2019 本科一批 -/- 507 100680 502
河南 文科 2019 本科一批 -/- 569 7861 536
黑龙江 理科 2019 本科一批A段 -/- 563 12969 477
黑龙江 理科 2019 专科批A段 -/- 390 66599 -
黑龙江 文科 2019 本科一批A段 -/- 557 2253 500
黑龙江 文科 2019 专科批A段 -/- 434 17593 -
湖北 理科 2019 本科一批 -/- 549 29494 505
湖北 理科 2019 专科批 -/- 396 115883 200
湖北 理科 2019 本科一批 -/- 547 30461 505
湖北 文科 2019 本科一批 -/- 572 5074 542
湖北 文科 2019 专科批 -/- 445 43760 200
湖南 理科 2019 本科一批 -/- 559 21689 500
湖南 理科 2019 专科批 -/- 414 131141 200
湖南 文科 2019 本科一批 -/- 592 4088 553
湖南 文科 2019 专科批 -/- 514 35808 200
吉林 理科 2019 本科一批A段 -/- 547 13909 530
吉林 理科 2019 专科批 -/- 412 47875 150
吉林 理科 2019 专科批 -/- 257 70992 150
吉林 文科 2019 本科二批A段 -/- 545 3246 372
吉林 文科 2019 专科批 -/- 456 13300 150
吉林 文科 2019 专科批 -/- 249 28773 150
江西 理科 2019 本科一批 -/- 549 25525 522
江西 理科 2019 专科批 -/- 428 116630 160
江西 文科 2019 本科一批 -/- 574 5521 558
江西 文科 2019 专科批 -/- 463 61438 160
辽宁 理科 2019 本科批 -/- 567 18997 369
辽宁 理科 2019 专科批 -/- 440 71990 150
辽宁 理科 2019 本科批 -/- 582 14263 369
辽宁 理科 2019 专科批 -/- 434 74652 150
辽宁 理科 2019 专科批 -/- 305 114506 150
辽宁 理科 2019 专科批 -/- 303 114850 150
辽宁 文科 2019 本科批 -/- 598 2508 482
辽宁 文科 2019 专科批 -/- 517 16581 150
辽宁 文科 2019 专科批 -/- 332 53121 150
辽宁 文科 2019 专科批 -/- 303 56273 150
内蒙古 理科 2019 本科提前批 -/- 552 10165 -
内蒙古 理科 2019 本科一批 -/- 543 11601 477
内蒙古 理科 2019 本科提前批A段 -/- 495 21725 -
内蒙古 理科 2019 蒙授高职高专 -/- 217 74502 120
内蒙古 理科 2019 专科批 -/- 217 74502 160
内蒙古 文科 2019 本科一批 -/- 578 1809 522
内蒙古 文科 2019 本科提前批A段 -/- 543 4733 -
内蒙古 文科 2019 蒙授高职高专 -/- 205 40568 120
内蒙古 文科 2019 专科批 -/- 205 40568 160
宁夏 理科 2019 本科一批 -/- 457 11574 457
宁夏 理科 2019 专科批 -/- 411 19037 200
宁夏 文科 2019 本科一批 -/- 572 1089 538
宁夏 文科 2019 专科批 -/- 501 5819 200
青海 理科 2019 本科一批 -/- 467 4460 407
青海 理科 2019 专科批 -/- 356 15704 160
青海 文科 2019 本科一批 -/- 504 1365 488
青海 文科 2019 专科批 -/- 418 5016 160
山东 理科 2019 本科批 -/- 555 48616 443
山东 理科 2019 专科批 -/- 454 172529 150
山东 理科 2019 专科批 -/- 247 270044 150
山东 文科 2019 本科批 -/- 581 6080 503
山东 文科 2019 专科批 -/- 518 41526 150
山东 文科 2019 专科批 -/- 172 132933 150
山西 理科 2019 本科一批B段 -/- 508 31945 507
山西 理科 2019 专科批 -/- 414 99841 130
山西 文科 2019 本科一批B段 -/- 548 4744 542
山西 文科 2019 专科批 -/- 477 26723 130
陕西 理科 2019 本科一批 -/- 480 55133 468
陕西 理科 2019 专科批 -/- 431 89764 150
陕西 文科 2019 本科一批 -/- 576 3594 518
陕西 文科 2019 专科批 -/- 489 23901 150
上海 综合 2019 本科批 史/物/生(3选1)/(03) 457 25409 403
上海 综合 2019 本科批 物理/化学(2选1)/(02) 446 27779 403
上海 综合 2019 本科批 不限/(04) 446 27779 403
上海 综合 2019 本科批 物理必选/(01) 442 28564 403
上海 综合 2019 专科批 不限/(z01) 220 - 143
四川 理科 2019 本科一批 -/- 604 31123 547
四川 理科 2019 专科批 -/- 471 155730 150
四川 文科 2019 本科一批 -/- 580 5193 540
四川 文科 2019 专科批 -/- 489 53210 150
天津 理科 2019 本科批A段 -/- 572 8640 400
天津 理科 2019 专科批 -/- 248 36778 120
天津 文科 2019 本科批A段 -/- 557 1898 428
天津 文科 2019 专科批 -/- 287 16029 120
新疆 理科 2019 本科一批 -/- 524 7058 450
新疆 理科 2019 专科批 -/- 390 26901 180
新疆 文科 2019 本科一批 -/- 556 1424 510
新疆 文科 2019 专科批 -/- 435 8902 180
云南 理科 2019 本科一批 -/- 571 19253 535
云南 理科 2019 专科批 -/- 446 82228 200
云南 文科 2019 本科一批 -/- 599 3097 560
云南 文科 2019 专科批 -/- 500 31946 200
浙江 综合 2019 平行录取一段 -/- 599 48382 595
浙江 综合 2019 平行录取二段 -/- 511 143891 496
浙江 综合 2019 平行录取三段 -/- 354 239280 264
重庆 理科 2019 本科一批 -/- 526 39477 525
重庆 理科 2019 本科二批 -/- 523 41081 435
重庆 理科 2019 专科批 -/- 446 77552 180
重庆 文科 2019 本科二批 -/- 545 9483 458
重庆 文科 2019 专科批 -/- 493 24430 180
(责编: dld90com)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。